24小时咨询热线:
027-87862117
欢迎关注手机站
微信公众平台
湖北楚兴捷高测控仪表设备有限公司 版权所有©2023 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 著作权声明 鄂ICP备18020720号-2



超高温内衬蝶阀产品参数:
| 公称直径DN(mm) | 300~4000 |
| 公称压力PN(MPA) | 0.01~0.6 |
| 适用温度t(℃) | -25℃-1250℃ |
| 适用介质 | 空气、烟气、废气、含尘气体等 |
| 泄漏率 | 0.5%~1.5% |
| 驱动方式 | 蜗轮蜗杆、电动、气动 |
| 设计标准 | GB/T12238-2008、JB/T8692-1998、D-LD2000 |
| 法兰标准 | 法兰标准: JB/T81-94、GB/T9119-2010、HG/T20592-09、非标订制 |
超高温内衬蝶阀产品零部件:
| 阀体 | Q235B、Q345B、304、316、310SS |
| 内衬材料 | 硅酸铝模块、刚玉浇注料、陶瓷纤维异形件 |
| 阀板 | CK20铸造成型 |
| 阀杆 | 310SS、RA330、800HT、INCOENL系列 |
| 填料 | 高温柔性石墨、低益散组合填料、陶瓷纤维 |
| 支架 | Q235B、SUS304 |
| 轴承 | UCFU系列、NKS系列、UCP系列 |

.png)


