24小时咨询热线:
027-87862117
欢迎关注手机站
微信公众平台
湖北楚兴捷高测控仪表设备有限公司 版权所有©2023 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 著作权声明 鄂ICP备18020720号-2


V型球阀主要技术参数与性能
公称通径:DN25-500
压力等级:PN10-63,150Lb/300Lb/600Lb;10K/20K
主体材质:WCB,CF8,CF8M,CF3M
主要密封型式:金属硬密封
密封面材质:镀硬铬,氮化—堆焊司太立;喷涂碳化钨;喷涂镍基合金;喷涂司太立;DEVLON,PEEK,PCTFE
配对法兰标准:GB/T 9113 HG/T 20592,HG/T 20615,ASME B 16.5,EN1092;JIS B 2220:2004
适用温度范围:-29℃-150℃;-29℃-250℃;-29℃-450℃
密封等级:GB/T 4213,FCI 70-2V级、VI级
配套附件:电器阀门定位器,电磁阀,限位开关,空气过滤减压阀等
驱动装置:手动、气动、电动、电液动等

V型球阀零件清单
| 序号 | 名称 | 数量(件) | 材料 | ||
| 1 | 阀体 | 1 | WCB | CF8 | CF8M |
| 2 | 阀芯 | 1 | CF8表面镀硬铬 | CF8表面镀硬铬 | CF8M表面镀硬铬 |
| 3 | 圆柱销 | 2 | 304 | 304 | 316 |
| 4 | 阀座 | 1 | 304堆焊硬质合金 | 304堆焊硬质合金 | 316堆焊硬质合金 |
| 5 | 弹簧 | 1 | 316 | 316 | 316 |
| 6 | O型圈 | 1 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 |
| 7 | 自润滑轴承 | 304+PTFE | 304+PTFE | 316+PTFE | |
| 8 | 下阀杆 | 1 | 20Cr13 | 304 | 316 |
| 9 | O型圈 | 1 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 |
| 10 | 后压盖 | 1 | WCB | CF8 | CF8M |
| 11 | 环垫 | 1 | PTFE | PTFE | PTFE |
| 12 | 调节垫片 | 1 | PTFE | PTFE | PTFE |
| 13 | 平垫片 | 4 | Q235 | 304 | 304 |
| 14 | 螺栓 | 4 | 25 | 304 | 304 |
| 15 | 双头螺柱 | 2 | 25 | 304 | 304 |
| 16 | 自润滑轴承 | 1 | 304+PTFE | 304+PTFE | 316+PTFE |
| 17 | 平键 | 1 | 20Cr13 | 304 | 316 |
| 18 | 下填料 | 1 | PTFE | PTFE | PTFE |
| 19 | 中填料 | 1组 | PTFE | PTFE | PTFE |
| 20 | 上填料 | 1 | PTFE | PTFE | PTFE |
| 21 | 填料压盖 | 1 | WCB | CF8 | CF8M |
| 22 | 螺母 | 2 | 35 | 304 | 304 |
| 23 | 上阀杆 | 1 | 20Cr13 | 304 | 316 |
吸引压送车专用耐磨球阀改进


耐磨V型球阀生产制造







耐磨V型球阀现场应用之吸引压送车


